功能模組 | 基本版 | 豪華版 | 專業版 |
專業版 會員制 |
至尊版 |
客戶/廠商管理 | ? | ? | ? | ? | ? |
客戶類型/常用分類 | ? | ||||
工件基本資料 | ? | ? | ? | ? | ? |
工件組成 | ? | ? | ? | ? | |
製程管理 | ? | ? | ? | ? | |
BOM表/材料所需清單 | ? | ? | ? | ? | |
專用客戶工件設定 | ? | ||||
向量檔工件圖形 | ? | ||||
客戶工件序號設定 | ? | ||||
不良品庫存紀錄查詢 | ? | ||||
工件盤點 | ? | ||||
使用棒材登錄 | ? | ||||
刀具庫 | ? | ||||
進貨作業 | ? | ? | ? | ? | ? |
進貨退出 | ? | ? | ? | ? | ? |
出貨作業 | ? | ? | ? | ? | ? |
銷貨退出 | ? | ? | ? | ? | ? |
自訂入帳日期 | ? | ||||
進貨重量計價 | ? | ||||
安全庫存檢查 | ? | ? | ? | ? | ? |
估價作業 | ? | ? | ? | ? | |
材料重量計算器 | ? | ||||
採購作業 | ? | ? | ? | ? | |
訂單作業 | ? | ? | ? | ? | |
預收/預付訂金 | ? | ||||
工件情報視窗 | ? | ||||
工件歷史資料即時視窗 | ? | ||||
單據覆核鎖定 | ? | ||||
委外作業 | ? | ? | ? | ? | |
生產管制 | ? | ? | ? | ? | |
生產需求查詢處理 | ? | ||||
條碼報工 | ? | ||||
對帳管理 | ? | ? | ? | ? | ? |
自動計算帳款折讓款 | ? | ||||
對帳單連結票據資料 | ? | ||||
損益計算 | ? | ? | ? | ? | ? |
日記帳 | ? | ? | ? | ? | ? |
進銷項分類帳 | ? | ||||
收付總報表 | ? | ? | ? | ? | ? |
票據管理 | ? | ? | ? | ? | |
支票付款簽收回條 | ? | ||||
自訂會計科目 | ? | ? | ? | ||
傳票作業 | ? | ? | ? | ||
試算表 | ? | ? | ? | ? | ? |
損益表 | ? | ? | ? | ||
資產負債表 | ? | ? | ? | ||
資金調度表 | ? | ? | ? | ||
系統管理 | ? | ? | ? | ? | ? |
特殊符號輸入工具 | ? | ||||
密碼權限管理 | ? | ? | ? | ? | ? |
網路功能 | ? | ? | ? | ? | ? |
系統基本平台 | ? | ? | ? | 第一次使用需購買 | ? |
使用期限 | 永久 | 永久 | 永久 |
會員期間內可無限使用 ,到期後仍可查詢已建立的資料 |
永久 |
版本更新 |
1年內免費 更新新版 |
1年內免費 更新新版 |
1年內免費 更新新版 |
會員期間內可免費更新新版 |
1年內免費 更新新版 |
支援服務 |
8小時免費到廠教育 課程 |
12小時免費到廠教育 課程 |
16小時免費到廠教育 課程 |
免費電話 諮詢 付費到府 服務 |
40小時免費到廠教育 課程 |
付款方式 | 一次付清 | 一次付清 | 一次付清 | NT$333/月 | 一次付清 |