您還在辦公室與機台間來回奔波,不斷修改白板上的加工進度嗎?
您能完全掌握每個部門/每部機台已經做了什麼?正在做什麼?
還能做些什麼?
面對緊迫的交期,多樣的工件,眾多的機台,複雜的加工道次,
您如何將訂單妥善發包,準時出貨?
即時的異地 生產管理 ,隨時隨地掌握生產現況 ! | |||
|
智慧型生產單發包作業,可分析複雜的加工道次 ,計算每個製程所需加工時間,依每個工程單位工作能力,扣除休假日,自動算出最佳開始/結束時間,並檢查並建議合理交貨期。 | ||
|
自動產生工作排程表,讓每個工程單位可即時了解何時該做哪些工作 ,何時該完成多少數量,還有哪些工作未完成。 | ||
|
生產計畫或數量改後,可再重新發包,或直接以拖曳方式來調整工作區間 。 | ||
|
可即時檢視所需材料及預設的加工道次,可依實際生產需求依標準工法或變動工法修改 / 刪除 / 合併部分加工道次,各加工部門資訊並自動改變,提升加工彈性。 | ||
|
支援異地作業,就算不在工廠也可透過網際網路或行動裝置自動擷取每個工程單位與機台之工作資料 ,隨時掌握每個部門與機台工作最新狀況及有效交貨期,還可將委外廠商納入即時管理。 | ||
![]() |
訂單自動轉生產單,生產單可再轉委外,大幅節省生管作業時間。 | ||
|
由個人工作日誌之工時可自動轉換為標準工時。 | ||
|
可依工程單位/工件名稱/排程編號來查詢工作進度與現況,製程一目了然 。 | ||
|
可由相關訂單 / 採購 / 委外 / 進貨 /出貨 / 報工追蹤各個進度並進行分析。 | ||
|
彩色圖示法設定及批次調整生產計畫。 | ||
|
提供加工中止異動紀錄查詢,讓管理者可快速查詢生產中止原因。 | ||
|
支援製程報工或機台報工。 | ||
|
可依實際變動後的工法轉換至標準工法,節省重覆變更的手續。 | ||
|
可將多張尚未發包的生產單進行批次發包 / 修改 / 刪除。 | ||
|
可將相同生產單、相同訂單生產資料合併顯示其預定開始時間、完成時間及預計生產所需耗費總工時。 |
||
|
提供即時查詢各訂單當下完工數量。 | ||
|
可將多張生產單批次修改數量/委外商/交期並可批次轉委外。 | ||
|
可即時查詢全部生產計畫之逾期部門並可列表分析。 | ||
|
提供不良品查詢,可查詢指定工件或全部工件於指定區間的完成數
、不良數、不良 原因、工作人員、品管人員並進行分析及排序。 |
||
|
自動記錄生管異動及加工中止資料與即時報表列印。 | ||
|
可由訂單、生產單、出貨批號、工件即時產生生產履歷。 | ||
|
經鍵盤或條碼回報,自動產生個人工作日誌,生產單進度,機台/部門加工現況,加工數量,不良品數量。 |
||
|
自動偵知上製程庫存與製程是否合理。 | ||
|
自動將上下製程庫存消長,並與生管進度資料連結。 | ||
|
報工由密碼控制,每人有專屬密碼可使用。 | ||
|
容許多人多時不同量,對同一生產單做完工及不良品回報。 | ||
|
提供報工自動扣除所需材料數量功能。 | ||
|
可即時查詢工件(含成品及半成品)相關資訊。 |