很想做好應收應付管理,但面對廠商繁瑣的進退貨要求,
總讓您手足無措嗎?
很想做好會計份內工作,但其他部門的單據無法整合,
總是讓您進嚴重落後嗎?
彈性的會計管理 ,批次作業不受傳統流程束縛 ! | |||
![]() |
完整的多層次密碼管制,可依職務需求分工執行權限內的會計功能 。 | ||
|
可依不同客戶的對帳日自動產生當月對單。多樣的對帳/查詢方式 ,符合不同客戶的對帳需求。 | ||
|
入帳後的貨單可依實際需求修改入帳日或單價,並可同步更新貨單。 | ||
|
多樣化的查詢功能,可查詢指定或全部客戶之已入帳/未入帳應收 (付)款、應收(付)發票、收(付)款記錄、沖帳記錄及各項明細,全在單一視窗完成,不必跳出。 | ||
![]() |
彈性的應收應付批次作業,可在單一視窗快速完成全部客戶的應收(付 )發票/收(付)款/沖帳/調價作業,不受傳統會計流程限制。 | ||
|
可針對指定的貨單批次或分次開立發票,可手動調整未稅價與稅額 ,不受稅率限制。 | ||
|
可針對指定的貨單批次或分次沖帳,可分別記錄每個工件、每次沖帳的金額 。 | ||
|
多層式會計科目管理,內建標準會計科目,可直接套用或自行修改 。 | ||
|
容許同一貨單同一成品開立不同入帳日期、發票、沖帳。 | ||
|
提供依實際領料或專料專用進行訂單成本分析。 | ||
|
依據進項、銷項自動產生營業人銷售額與稅額申報書(401表)。 | ||
|
提供各帳戶之資金預估功能。 | ||
![]() |
可由進銷存、發票作業、應收應付款、票據、薪資作業即時或批次產生傳票 ,傳票建立後自動產生日記帳、現金帳、明細分類帳、總分類帳、試算表、損益表、資產負債表、財務分析表等報表。 | ||
|
便利的帳戶管理,可在帳戶間執行存提、轉帳、匯款作業,快速查詢帳戶餘額及往來收付記錄 。 | ||
![]() |
票據作業可快速完成應收票據託收、撤票、貼現、兌現、退票、作廢、呆帳與應付票據兌現、退票、作廢、註銷等異動處理 ,不須逐一處理。可快速查詢/列印票據資料、託收單及應付票據/廠商簽收聯套印。 | ||
|
雜項收支作業,可分別管理平日其他收支明細,自動加/扣帳戶餘額 ,自動產生傳票。 | ||
![]() |
便利的查詢功能,還可使用關鍵字交叉查詢所需的記錄。 |